Ampumajuoksun SM-kisa ViestiSankivaara, Oulu 2024T U L O K S E TJulkaistu 16.9.2024 19:43 |
© Helaalan Tulos
Kilpailun sarjat: M15-V; N15-V; M13-V; N13-V; M19-V; N17-V; NYL-V; N22-V; N19-V; M17-V; M120-V; M150-V; M180-V; N120-V; MYL-V; M22-V; M200-V; N150-V | |||||
M15-V | Miehet 15 vuotta, Viesti 3x3km (1+1+1) 9 km | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 1 | 52:28.7 | ||
4 | Antti Mäkelä | 15.52,2 ( 1.) 0+0=0 | 15.52,2 ( 1.) | ||
4 | Oiva Kumpuvaara | 17.19,3 ( 1.) 0+2=2 | 33.11,5 ( 1.) | ||
4 | Juho Seppälä | 19.17,2 ( 2.) 2+2=4 | 52.28,7 ( 1.) | ||
2. | 3 | Oulun Hiihtoseura | 55:36.5 | +3:07.8 | |
3 | Riko Mäntyranta | 18.59,0 ( 4.) 2+3=5 | 18.59,0 ( 4.) | ||
3 | Eero Anttonen | 18.23,2 ( 2.) 0+1=1 | 37.22,2 ( 2.) | ||
3 | Iiro Niemikorpi | 18.14,3 ( 1.) 0+0=0 | 55.36,5 ( 2.) | ||
3. | 7 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 2 | 59:40.0 | +7:11.3 | |
7 | Anna Mäkelä | 18.43,4 ( 3.) 0+2=2 | 18.43,4 ( 3.) | ||
7 | Alina Luttinen | 18.55,0 ( 3.) 0+0=0 | 37.38,4 ( 4.) | ||
7 | Miika Lindfors | 22.01,6 ( 3.) 0+0=0 | 59.40,0 ( 3.) | ||
4. | 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:00:58.6 | +8:29.9 | |
2 | Tapio Tolppi | 17.54,1 ( 2.) 0+1=1 | 17.54,1 ( 2.) | ||
2 | Saima Selin | 19.42,4 ( 4.) 0+0=0 | 37.36,5 ( 3.) | ||
2 | Pilvi Ala-Poikela | 23.22,1 ( 5.) 1+0=1 | 1.00.58,6 ( 4.) | ||
5. | 1 | Kauhajoen Karhu | 1:04:53.1 | +12:24.4 | |
1 | Eevertti Vormisto | 21.15,7 ( 5.) 1+1=2 | 21.15,7 ( 5.) | ||
1 | Eemeli Hietaoja | 20.51,6 ( 5.) 0+3=3 | 42.07,3 ( 5.) | ||
1 | Vesperi Laino | 22.45,8 ( 4.) 0+4=4 | 1.04.53,1 ( 5.) | ||
Varoitukset | |||||
1 | Vesperi Laino | Kauhajoen Karhu | |||
+2 min IBU 11.3.3.a | |||||
Sarjaluettelo | |||||
N15-V | Naiset 15 vuotta, Viesti 3x3km (1+1+1) 9 km | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 9 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | 55:42.2 | ||
9 | Heta Harju | 16.56,8 ( 1.) 0+0=0 | 16.56,8 ( 1.) | ||
9 | Outi Hietamäki | 19.10,4 ( 2.) 0+0=0 | 36.07,2 ( 1.) | ||
9 | Noora Hietamäki | 19.35,0 ( 2.) 0+0=0 | 55.42,2 ( 1.) | ||
2. | 5 | Lahden Hiihtoseura 1 | 57:54.1 | +2:11.9 | |
5 | Lina Kutinlahti | 19.44,3 ( 5.) 0+2=2 | 19.44,3 ( 5.) | ||
5 | Kiira Niklander | 19.38,4 ( 4.) 0+1=1 | 39.22,7 ( 4.) | ||
5 | Ella Lehtisuo | 18.31,4 ( 1.) 2+0=2 | 57.54,1 ( 2.) | ||
3. | 11 | Oulun Hiihtoseura | 58:58.4 | +3:16.2 | |
11 | Eevi Juka | 18.57,8 ( 3.) 0+1=1 | 18.57,8 ( 3.) | ||
11 | Oona Pesämaa | 17.46,7 ( 1.) 1+0=1 | 36.44,5 ( 2.) | ||
11 | Iida Raudaskoski | 22.13,9 ( 5.) 0+3=3 | 58.58,4 ( 3.) | ||
4. | 10 | Sotkamon Jymy | 59:45.0 | +4:02.8 | |
10 | Kaisla Vuollet | 19.33,2 ( 4.) 2+0=2 | 19.33,2 ( 4.) | ||
10 | Elle Laitila | 19.31,5 ( 3.) 0+1=1 | 39.04,7 ( 3.) | ||
10 | Elna Heikkinen | 20.40,3 ( 4.) 0+4=4 | 59.45,0 ( 4.) | ||
5. | 6 | Kauhajoen Karhu | 1:00:45.2 | +5:03.0 | |
6 | Katri Uusitalo | 17.15,5 ( 2.) 0+0=0 | 17.15,5 ( 2.) | ||
6 | Anni Korpilammi | 23.06,2 ( 7.) 2+3=5 | 40.21,7 ( 5.) | ||
6 | Hilla Nousiainen | 20.23,5 ( 3.) 0+2=2 | 1.00.45,2 ( 5.) | ||
6. | 13 | Lahden Hiihtoseura 2 | 1:03:48.2 | +8:06.0 | |
13 | Laila Özkilkic | 20.40,1 ( 7.) 3+0=3 | 20.40,1 ( 7.) | ||
13 | Hilppa Inkinen | 20.45,4 ( 5.) 4+0=4 | 41.25,5 ( 6.) | ||
13 | Nanni Paajanen | 22.22,7 ( 6.) 0+1=1 | 1.03.48,2 ( 6.) | ||
7. | 12 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | 1:05:38.5 | +9:56.3 | |
12 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | 19.52,8 ( 6.) 0+1=1 | 19.52,8 ( 6.) | ||
12 | Elli Äyrä | 22.55,8 ( 6.) 4+1=5 | 42.48,6 ( 7.) | ||
12 | Silja Hietamäki | 22.49,9 ( 7.) 1+1=2 | 1.05.38,5 ( 7.) | ||
DNS | 8 | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||
8 | U | ( - ) | ( - ) | ||
8 | U | ( - ) | ( - ) | ||
8 | U | ( - ) | ( - ) | ||
Sarjaluettelo | |||||
M13-V | Miehet 13 v. Viesti 3 x 2,1 km (3x 0,7) 6.3 km | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 17 | Ski Jyväskylä | 37:41.2 | ||
17 | Veeti Varis | 12.03,7 ( 1.) 0+0=0 | 12.03,7 ( 2.) | ||
17 | Veeti Torppa | 12.47,4 ( 2.) 0+0=0 | 24.51,1 ( 2.) | ||
17 | Viivi Jarva | 12.50,1 ( 2.) 0+2=2 | 37.41,2 ( 1.) | ||
2. | 16 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 39:30.9 | +1:49.7 | |
16 | Ellen Poikela | 13.56,2 ( 4.) 0+0=0 | 13.56,2 ( 4.) | ||
16 | Vilho Lantto | 13.11,2 ( 3.) 0+0=0 | 27.07,4 ( 3.) | ||
16 | Inka Laitinen | 12.23,5 ( 1.) 0+0=0 | 39.30,9 ( 2.) | ||
3. | 14 | Kauhajoen Karhu | 40:18.3 | +2:37.1 | |
14 | Fanni Kiukkonen | 13.41,2 ( 3.) 0+0=0 | 13.41,2 ( 3.) | ||
14 | Vilho Penttilä | 11.40,7 ( 1.) 0+0=0 | 25.21,9 ( 2.) | ||
14 | Onni Kauhajärvi | 14.56,4 ( 4.) 0+0=0 | 40.18,3 ( 3.) | ||
4. | 15 | Seinäjoen Hiihtoseura | 42:11.4 | +4:30.2 | |
15 | Juho Rantanen | 13.16,3 ( 2.) 0+0=0 | 13.16,3 ( 3.) | ||
15 | Eetu Rantanen | 14.11,7 ( 4.) 0+0=0 | 27.28,0 ( 4.) | ||
15 | Joona Nikkari | 14.43,4 ( 3.) 0+0=0 | 42.11,4 ( 4.) | ||
Varoitukset | |||||
14 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | |||
+ 2 min IBU 11.3.3 d | |||||
Sarjaluettelo | |||||
N13-V | Naiset 13 v. Viesti 3 x 2,1 km (3x 0,7) 6.3 km | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 20 | Saloisten Reipas | 40:37.8 | ||
20 | Viia Roininen | 13.00,6 ( 2.) 0+0=0 | 13.00,6 ( 2.) | ||
20 | Amanda Hyväri | 15.02,5 ( 2.) 0+0=0 | 28.03,1 ( 2.) | ||
20 | Pinja Perälä | 12.34,7 ( 1.) 0+0=0 | 40.37,8 ( 1.) | ||
2. | 21 | Kymin Koskenpojat | 45:53.0 | +5:15.2 | |
21 | Ansa Valjus | 12.47,1 ( 1.) 0+0=0 | 12.47,1 ( 1.) | ||
21 | Eevi Valjus | 14.05,5 ( 1.) 0+0=0 | 26.52,6 ( 1.) | ||
21 | Essi Valjus | 19.00,4 ( 2.) 4+0=4 | 45.53,0 ( 2.) | ||
DNS | 18 | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | ||
18 | U | ( - ) | ( - ) | ||
18 | U | ( - ) | ( - ) | ||
18 | U | ( - ) | ( - ) | ||
DNS | 19 | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||
19 | U | ( - ) | ( - ) | ||
19 | U | ( - ) | ( - ) | ||
19 | U | ( - ) | ( - ) | ||
Varoitukset | |||||
20 | Pinja Perälä | Saloisten Reipas | |||
-10 sekuntia, aikahyvitys ampumapenkka nro 20, 3.osuus | |||||
21 | Essi Valjus | Kymin Koskenpojat | |||
+2 min IBU 11.3.3.a | |||||
Sarjaluettelo | |||||
M19-V | Miehet 19 vuotta, Viesti 3x3 km (1+1+1) 9 km | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 24 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 45:54.8 | ||
24 | Topias Ollikka | 15.03,7 ( 1.) 0+2=2 | 15.03,7 ( 1.) | ||
24 | Olli Seppälä | 15.15,8 ( 1.) 0+2=2 | 30.19,5 ( 1.) | ||
24 | Joel Seppälä | 15.35,3 ( 1.) 0+0=0 | 45.54,8 ( 1.) | ||
2. | 23 | Seinäjoen Hiihtoseura | 50:27.3 | +4:32.5 | |
23 | Elmeri Haapamäki | 15.33,1 ( 2.) 0+0=0 | 15.33,1 ( 2.) | ||
23 | Eero Antikainen | 17.31,2 ( 3.) 0+3=3 | 33.04,3 ( 3.) | ||
23 | Matias Hietamäki | 17.23,0 ( 2.) 0+0=0 | 50.27,3 ( 2.) | ||
3. | 26 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 50:44.5 | +4:49.7 | |
26 | Okko Selin | 15.36,9 ( 3.) 0+0=0 | 15.36,9 ( 3.) | ||
26 | Elmeri Helander | 15.42,5 ( 2.) 0+0=0 | 31.19,4 ( 2.) | ||
26 | Erkka Petrelius | 19.25,1 ( 4.) 2+4=6 | 50.44,5 ( 3.) | ||
4. | 25 | Puijon Hiihtoseura | 52:56.3 | +7:01.5 | |
25 | Otto Konttinen | 15.55,5 ( 4.) 0+1=1 | 15.55,5 ( 4.) | ||
25 | Emma Lång | 18.15,0 ( 4.) 0+0=0 | 34.10,5 ( 4.) | ||
25 | Lotta Rauhanen | 18.45,8 ( 3.) 0+0=0 | 52.56,3 ( 4.) | ||
DNS | 22 | Oulun Hiihtoseura | DNS | ||
22 | U | ( - ) | ( - ) | ||
22 | U | ( - ) | ( - ) | ||
22 | U | ( - ) | ( - ) | ||
Varoitukset | |||||
26 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||
+2 min IBU 11.3.3.a | |||||
Sarjaluettelo | |||||
N17-V | Naiset 17 vuotta, Viesti 3x3 km (1+1+1) 9 km | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 27 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | 56:46.2 | ||
27 | Aliisa Riipi | 18.43,6 ( 1.) 0+2=2 | 18.43,6 ( 1.) | ||
27 | Anni Hietamäki | 21.05,9 ( 2.) 0+2=2 | 39.49,5 ( 2.) | ||
27 | Fanni Äyrä | 16.56,7 ( 1.) 0+1=1 | 56.46,2 ( 1.) | ||
2. | 29 | Kontiolahden Urheilijat | 1:02:25.5 | +5:39.3 | |
29 | Anni Saarelainen | 25.44,6 ( 2.) 2+0=2 | 25.44,6 ( 2.) | ||
29 | Venla Pyykkö | 17.23,2 ( 1.) 0+0=0 | 43.07,8 ( 2.) | ||
29 | Anni Saksman | 19.17,7 ( 2.) 0+2=2 | 1.02.25,5 ( 2.) | ||
DNS | 28 | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||
28 | U | ( - ) | ( - ) | ||
28 | U | ( - ) | ( - ) | ||
28 | U | ( - ) | ( - ) | ||
DNS | 30 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | DNS | ||
30 | U | ( - ) | ( - ) | ||
30 | U | ( - ) | ( - ) | ||
30 | U | ( - ) | ( - ) | ||
Varoitukset | |||||
29 | Anni Saarelainen | Kontiolahden Urheilijat | |||
+6 min IBU 11.3.3.b | |||||
Sarjaluettelo | |||||
NYL-V | Naiset, Viesti 3x3 km (1+1+1) 9 km | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 35 | Seinäjoen Hiihtoseura | 51:34.6 | ||
35 | Helmiina Nylund | 17.17,9 ( 1.) 0+1=1 | 17.17,9 ( 1.) | ||
35 | Anni-Rinta Keturi | 17.19,9 ( 2.) 0+0=0 | 34.37,8 ( 1.) | ||
35 | Sini Hietamäki | 16.56,8 ( 2.) 0+0=0 | 51.34,6 ( 1.) | ||
2. | 32 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 52:23.9 | +49.3 | |
32 | Katriina Vuollet | 17.26,0 ( 2.) 0+0=0 | 17.26,0 ( 2.) | ||
32 | Sanni Oikkonen | 18.03,2 ( 3.) 0+2=2 | 35.29,2 ( 2.) | ||
32 | Sissi Oikkonen | 16.54,7 ( 1.) 0+1=1 | 52.23,9 ( 2.) | ||
3. | 34 | Kontiolahden Urheilijat | 53:22.3 | +1:47.7 | |
34 | Mette Nevalainen | 18.51,5 ( 4.) 0+1=1 | 18.51,5 ( 4.) | ||
34 | Johanna Pykäläinen | 16.47,0 ( 1.) 0+0=0 | 35.38,5 ( 3.) | ||
34 | Erika Kujala | 17.43,8 ( 4.) 0+1=1 | 53.22,3 ( 3.) | ||
4. | 36 | Halikon Hakoniskat | 56:18.8 | +4:44.2 | |
36 | Saara Mattila | 17.56,5 ( 3.) 0+1=1 | 17.56,5 ( 3.) | ||
36 | Emma Hakala | 20.56,3 ( 4.) 5+4=9 | 38.52,8 ( 4.) | ||
36 | Karoliina Olli | 17.26,0 ( 3.) 0+0=0 | 56.18,8 ( 4.) | ||
DNS | 31 | Oulun Hiihtoseura | DNS | ||
31 | U | ( - ) | ( - ) | ||
31 | U | ( - ) | ( - ) | ||
31 | U | ( - ) | ( - ) | ||
DNS | 33 | Imatran Urheilijat | DNS | ||
33 | U | ( - ) | ( - ) | ||
33 | U | ( - ) | ( - ) | ||
33 | U | ( - ) | ( - ) | ||
Sarjaluettelo | |||||
N22-V | Naiset 22 vuotta, Viesti 3x3 km (1+1+1) 9 km | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 37 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 57:01.4 | ||
37 | Inka Salmela | 18.54,6 ( 1.) 0+1=1 | 18.54,6 ( 1.) | ||
37 | Enna Poikela | 19.09,7 ( 1.) 0+1=1 | 38.04,3 ( 1.) | ||
37 | Nelli-Maria Valle | 18.57,1 ( 1.) 0+0=0 | 57.01,4 ( 1.) | ||
Sarjaluettelo | |||||
N19-V | Naiset 19 vuotta, Viesti 3x3 km (1+1+1) 9 km | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 38 | Oulun Hiihtoseura | 57:44.4 | ||
38 | Saaga Pesämaa | 18.44,2 ( 1.) 0+2=2 | 18.44,2 ( 1.) | ||
38 | Alina Kyllönen | 19.45,4 ( 2.) 0+0=0 | 38.29,6 ( 2.) | ||
38 | Anni Naumanen | 19.14,8 ( 1.) 0+1=1 | 57.44,4 ( 1.) | ||
2. | 39 | Kontiolahden Urheilijat | 57:50.8 | +6.4 | |
39 | Aino Sorjonen | 18.50,2 ( 2.) 0+2=2 | 18.50,2 ( 2.) | ||
39 | Hetastiina Hursti | 18.04,2 ( 1.) 0+1=1 | 36.54,4 ( 1.) | ||
39 | Menni Turunen | 20.56,4 ( 3.) 0+2=2 | 57.50,8 ( 2.) | ||
3. | 40 | Seinäjoen Hiihtoseura | 59:35.2 | +1:50.8 | |
40 | Neea Rinta-Keturi | 18.55,4 ( 3.) 0+2=2 | 18.55,4 ( 3.) | ||
40 | Maj Köykkä | 20.18,2 ( 3.) 0+2=2 | 39.13,6 ( 3.) | ||
40 | Elsa Koskiahde | 20.21,6 ( 2.) 0+1=1 | 59.35,2 ( 3.) | ||
Sarjaluettelo | |||||
M17-V | Miehet 17 vuotta, Viesti 3x3 km (1+1+1) 9 km | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 41 | Kontiolahden Urheilijat | 53:23.1 | ||
41 | Leevi Väistö | 17.16,5 ( 3.) 0+2=2 | 17.16,5 ( 3.) | ||
41 | Aapeli Piiroinen | 16.42,5 ( 1.) 0+0=0 | 33.59,0 ( 1.) | ||
41 | Onni Hurskainen | 19.24,1 ( 1.) 1+2=3 | 53.23,1 ( 1.) | ||
2. | 44 | Puijon Hiihtoseura | 55:01.7 | +1:38.6 | |
44 | Sisu Miettinen | 16.34,8 ( 1.) 0+3=3 | 16.34,8 ( 1.) | ||
44 | Elmeri Lång | 17.27,7 ( 2.) 1+1=2 | 34.02,5 ( 2.) | ||
44 | Netta Rauhanen | 20.59,2 ( 3.) 2+2=4 | 55.01,7 ( 2.) | ||
3. | 47 | Lahden Hiihtoseura | 55:32.7 | +2:09.6 | |
47 | Voitto Salminen | 17.13,6 ( 2.) 0+3=3 | 17.13,6 ( 2.) | ||
47 | Rasmus Lammi | 18.18,5 ( 3.) 1+2=3 | 35.32,1 ( 3.) | ||
47 | Korawik Saendee | 20.00,6 ( 2.) 2+4=6 | 55.32,7 ( 3.) | ||
DNF | 42 | Kauhajoen Karhu | DNF | ||
42 | Konsta Kalliomäki | 19.48,9 ( 4.) 1+5=6 | 19.48,9 ( 4.) | ||
42 | Vilma Penttilä | 19.26,9 ( 4.) 2+3=5 | 39.15,8 ( 4.) | ||
42 | Elsa Hietaoja | ( - ) | ( - ) | ||
DNS | 43 | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | ||
43 | U | ( - ) | ( - ) | ||
43 | U | ( - ) | ( - ) | ||
43 | U | ( - ) | ( - ) | ||
DNS | 45 | Oulun Hiihtoseura | DNS | ||
45 | U | ( - ) | ( - ) | ||
45 | U | ( - ) | ( - ) | ||
45 | U | ( - ) | ( - ) | ||
DNS | 46 | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||
46 | U | ( - ) | ( - ) | ||
46 | U | ( - ) | ( - ) | ||
46 | U | ( - ) | ( - ) | ||
Sarjaluettelo | |||||
M120-V | Miehet 120 vuotta, Viesti 3x3 km (1+1+1) 9 km | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 50 | Jurvan Urheilijat | 52:08.4 | ||
50 | Juhani Ikola | 16.45,1 ( 1.) 0+0=0 | 16.45,1 ( 1.) | ||
50 | Juha Pietilä | 18.10,2 ( 1.) 0+1=1 | 34.55,3 ( 1.) | ||
50 | Timo Antila | 17.13,1 ( 1.) 0+3=3 | 52.08,4 ( 1.) | ||
2. | 49 | Saloisten Reipas | 57:02.7 | +4:54.3 | |
49 | Jani Tuovila | 18.32,7 ( 2.) 0+4=4 | 18.32,7 ( 2.) | ||
49 | Vesa-Matti Ryönänkoski | 19.44,3 ( 2.) 0+2=2 | 38.17,0 ( 2.) | ||
49 | Juha-Matti Heinonen | 18.45,7 ( 2.) 2+1=3 | 57.02,7 ( 2.) | ||
3. | 48 | Puijon Hiihtoseura | 1:07:56.9 | +15:48.5 | |
48 | Simo Junkkarinen | 20.17,9 ( 3.) 0+0=0 | 20.17,9 ( 3.) | ||
48 | Jari Hartikainen | 20.32,3 ( 3.) 2+0=2 | 40.50,2 ( 3.) | ||
48 | Tiina Laitinen | 27.06,7 ( 3.) 3+1=4 | 1.07.56,9 ( 3.) | ||
Sarjaluettelo | |||||
M150-V | Miehet 150 vuotta, Viesti 3x3 km (1+1+1) 9 km | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 53 | Punkalaitumen Kunto | 50:02.6 | ||
53 | Keijo Pulkkinen | 16.15,3 ( 1.) 0+2=2 | 16.15,3 ( 1.) | ||
53 | Anna-Liisa Häkkinen | 17.09,8 ( 2.) 0+0=0 | 33.25,1 ( 1.) | ||
53 | Tommi Keikko | 16.37,5 ( 2.) 0+0=0 | 50.02,6 ( 1.) | ||
2. | 51 | Kauhajoen Karhu | 53:38.7 | +3:36.1 | |
51 | Ilari Köykkä | 16.24,8 ( 2.) 0+0=0 | 16.24,8 ( 2.) | ||
51 | Matti Ylinen | 20.11,6 ( 3.) 0+3=3 | 36.36,4 ( 2.) | ||
51 | Jani Kauhajärvi | 17.02,3 ( 4.) 0+0=0 | 53.38,7 ( 2.) | ||
3. | 52 | Kurikan Ryhti | 54:31.5 | +4:28.9 | |
52 | Sami Kuntola | 21.29,7 ( 5.) 0+2=2 | 21.29,7 ( 5.) | ||
52 | Tapio Perä | 16.27,7 ( 1.) 0+2=2 | 37.57,4 ( 3.) | ||
52 | Juha Palonen | 16.34,1 ( 1.) 0+2=2 | 54.31,5 ( 3.) | ||
4. | 55 | Halikon Hakoniskat | 55:25.7 | +5:23.1 | |
55 | Otso Akkola | 17.41,6 ( 3.) 0+3=3 | 17.41,6 ( 3.) | ||
55 | Jorma Pitkänen | 21.02,3 ( 4.) 0+2=2 | 38.43,9 ( 4.) | ||
55 | Rauno Hakala | 16.41,8 ( 3.) 0+1=1 | 55.25,7 ( 4.) | ||
5. | 54 | Oulun Hiihtoseura | 1:01:33.5 | +11:30.9 | |
54 | Jani Välitalo | 20.00,3 ( 4.) 3+2=5 | 20.00,3 ( 4.) | ||
54 | Arto Kyllönen | 22.22,4 ( 5.) 3+0=3 | 42.22,7 ( 5.) | ||
54 | Heikki Laurila | 19.10,8 ( 5.) 0+2=2 | 1.01.33,5 ( 5.) | ||
Sarjaluettelo | |||||
M180-V | Miehet 180 vuotta, Viesti 3x3 km (1+1+1) 9 km | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 59 | Saarijärven Pullistus | 1:06:14.6 | ||
59 | Ari Toikkanen | 22.33,6 ( 2.) 2+3=5 | 22.33,6 ( 2.) | ||
59 | Esa Pienkellomäki | 22.44,1 ( 1.) 0+3=3 | 45.17,7 ( 1.) | ||
59 | Ilpo Toikkanen | 20.56,9 ( 1.) 1+1=2 | 1.06.14,6 ( 1.) | ||
2. | 58 | Puijon Hiihtoseura | 1:09:32.6 | +3:18.0 | |
58 | Esa Savolainen | 23.00,9 ( 3.) 5+2=7 | 23.00,9 ( 3.) | ||
58 | Tomi Laitinen | 24.20,9 ( 2.) 1+3=4 | 47.21,8 ( 3.) | ||
58 | Jarmo Tikka | 22.10,8 ( 2.) 1+1=2 | 1.09.32,6 ( 2.) | ||
3. | 57 | Seinäjoen Hiihtoseura | 1:11:43.9 | +5:29.3 | |
57 | Mika Rinta-Keturi | 20.15,9 ( 1.) 3+0=3 | 20.15,9 ( 1.) | ||
57 | Susanna Rinta-Keturi | 25.16,3 ( 3.) 0+2=2 | 45.32,2 ( 2.) | ||
57 | Kalle Lähdesmäki | 26.11,7 ( 3.) 0+4=4 | 1.11.43,9 ( 3.) | ||
Sarjaluettelo | |||||
N120-V | Naiset 120 vuotta, Viesti 3x3 km (1+1+1) 9 km | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
DNS | 60 | Oulun Hiihtoseura | DNS | ||
60 | U | ( - ) | ( - ) | ||
60 | U | ( - ) | ( - ) | ||
60 | U | ( - ) | ( - ) | ||
Sarjaluettelo | |||||
MYL-V | Miehet, Viesti 3 x 4,2 km (3 x 1,4) 12.6 km | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 63 | Kontiolahden Urheilijat | 50:27.0 | ||
63 | Otto-Emil Karvinen | 16.46,0 ( 2.) 0+0=0 | 16.46,0 ( 2.) | ||
63 | Heikki Laitinen | 16.38,4 ( 1.) 0+0=0 | 33.24,4 ( 1.) | ||
63 | Ville-Valtteri Karvinen | 17.02,6 ( 1.) 0+0=0 | 50.27,0 ( 1.) | ||
2. | 61 | Saloisten Reipas | 51:57.9 | +1:30.9 | |
61 | Aapo Erkkilä | 17.52,3 ( 4.) 0+0=0 | 17.52,3 ( 4.) | ||
61 | Elias Erkkilä | 16.45,5 ( 2.) 0+0=0 | 34.37,8 ( 4.) | ||
61 | Lauri Peltoniemi | 17.20,1 ( 2.) 0+0=0 | 51.57,9 ( 2.) | ||
3. | 62 | Soisalon Ampumahiihtäjät | 52:35.7 | +2:08.7 | |
62 | Otto Invenius | 16.56,4 ( 3.) 0+2=2 | 16.56,4 ( 3.) | ||
62 | Vili Kotikumpu | 17.22,7 ( 3.) 1+0=1 | 34.19,1 ( 2.) | ||
62 | Jimi Klemettinen | 18.16,6 ( 3.) 0+2=2 | 52.35,7 ( 3.) | ||
4. | 65 | Tuusulan Voima-Veikot | 52:46.3 | +2:19.3 | |
65 | Jaakko Ranta | 16.12,4 ( 1.) 0+0=0 | 16.12,4 ( 1.) | ||
65 | Sakari Ranta | 18.16,6 ( 5.) 1+0=1 | 34.29,0 ( 3.) | ||
65 | Tuomas Harjula | 18.17,3 ( 4.) 0+1=1 | 52.46,3 ( 4.) | ||
ULK | 66 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 58:28.0 | ||
66 | Pauli Mäkelä AAH | 19.34,2 ( 5.) 3+2=5 | 19.34,2 ( 5.) | ||
66 | Janne Mäkinen | 18.16,3 ( 4.) 0+1=1 | 37.50,5 ( 5.) | ||
66 | Eetu Petrelius | 20.37,5 ( 5.) 1+0=1 | 58.28,0 ( 0.) | ||
DNS | 64 | Oulun Hiihtoseura | DNS | ||
64 | U | ( - ) | ( - ) | ||
64 | U | ( - ) | ( - ) | ||
64 | U | ( - ) | ( - ) | ||
Sarjaluettelo | |||||
M22-V | Miehet 22 v. Viesti 3 x 4,2 km (3 x 1,4) 12.6 km | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 67 | Kontiolahden Urheilijat | 59:36.5 | ||
67 | Kalle Loukkaanhuhta | 17.28,8 ( 1.) 0+0=0 | 17.28,8 ( 1.) | ||
67 | Eemil Heinonen | 19.38,2 ( 1.) 0+0=0 | 37.07,0 ( 1.) | ||
67 | Iisakki Sorjonen | 22.29,5 ( 1.) 0+0=0 | 59.36,5 ( 1.) | ||
Sarjaluettelo | |||||
M200-V | Miehet 200 vuotta, Viesti 3x3 km (1+1+1) 9 km | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 68 | Saloisten Reipas | 1:08:53.7 | ||
68 | Risto Kittilä | 23.56,2 ( 2.) 0+3=3 | 23.56,2 ( 2.) | ||
68 | Eero Vehkala | 24.17,7 ( 1.) 2+4=6 | 48.13,9 ( 1.) | ||
68 | Pekka Lampela | 20.39,8 ( 1.) 0+0=0 | 1.08.53,7 ( 1.) | ||
2. | 56 | Halikon Hakoniskat | 1:23:24.6 | +14:30.9 | |
56 | Ilkka Ratamo | 21.37,9 ( 1.) 0+2=2 | 21.37,9 ( 1.) | ||
56 | Kalevi Vähäkylä | 38.59,5 ( 2.) 2+2=4 | 1.00.37,4 ( 2.) | ||
56 | Jukka Salo | 22.47,2 ( 2.) 0+1=1 | 1.23.24,6 ( 2.) | ||
DNS | 69 | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | ||
69 | U | ( - ) | ( - ) | ||
69 | U | ( - ) | ( - ) | ||
69 | U | ( - ) | ( - ) | ||
Sarjaluettelo | |||||
N150-V | Naiset 150 vuotta, Viesti 3x3 km (1+1+1) 9 km | ||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 70 | Halikon Hakoniskat | 1:10:02.9 | ||
70 | Marja Levänen | 21.54,9 ( 2.) 4+2=6 | 21.54,9 ( 2.) | ||
