Ampumajuoksun SM-Normaalimatka OHSSankivaara, Oulu 2024TULOKSETJulkaistu 16.9.2024 10:58 |
© Helaalan Tulos
Kilpailun sarjat: M85; M80; N13; M13; N14; M14; N15; M15; N16; M16; N17; M17; N19; M19; N22; NYL; M22; MYL; M35; N40; N45; M60; M65; M70; M75; M40; M45; M50; M55; N50; N55; N60; N65 | ||||||
M85 | Miehet 85 v. 2,8 km (4 x 0,7)M+P+M 2.8 km | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Kalevi Vähäkylä | Halikon Hakoniskat | 34:03.7 | 1+3+1=5 | |
-1 min ampumapaikka | ||||||
Sarjaluettelo | ||||||
M80 | Miehet 80 v. 2,8 km (4 x 0,7)M+P+M 2.8 km | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
1. | 3 | Aimo Lehtiniemi | Kurikan Ryhti | 26:35.6 | 3+2+3=8 | |
2. | 2 | Esko Hyvärinen | Kontiolahden Urheilijat | 32:14.7 | +5:39.1 | 2+5+4=11 |
Sarjaluettelo | ||||||
N13 | N 13 v. 3 km(0,8+0,8+0,7+0,7)M+M+M 3 km | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
1. | 9 | Hilma Suihkonen | Tuusulan Voima-Veikot | 16:22.7 | 1+0+0=1 | |
2. | 18 | Siiri Kriikkula | Jalasjärven Jalas | 17:14.6 | +51.9 | 0+1+1=2 |
3. | 6 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 18:00.4 | +1:37.7 | 2+1+1=4 |
4. | 5 | Pinja Perälä | Saloisten Reipas | 18:08.6 | +1:45.9 | 0+0+2=2 |
5. | 4 | Ellen Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:15.9 | +1:53.2 | 1+0+1=2 |
6. | 8 | Alina Luttinen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 18:22.2 | +1:59.5 | 0+1+1=2 |
7. | 21 | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:36.0 | +2:13.3 | 1+0+1=2 |
8. | 13 | Inka Laitinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:45.3 | +2:22.6 | 2+0+1=3 |
9. | 14 | Vilina Väisänen | Ski Jyväskylä | 18:46.1 | +2:23.4 | 1+1+0=2 |
10. | 11 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 19:50.5 | +3:27.8 | 1+3+3=7 |
11. | 20 | Ansa Valjus | Kymin Koskenpojat | 19:50.7 | +3:28.0 | 2+0+1=3 |
12. | 7 | Viia Roininen | Saloisten Reipas | 20:33.0 | +4:10.3 | 0+2+0=2 |
13. | 17 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 20:52.8 | +4:30.1 | 3+3+4=10 |
14. | 22 | Iida Raudaskoski | Oulun Hiihtoseura | 20:58.8 | +4:36.1 | 0+0+2=2 |
15. | 15 | Oona Turunen | Oulun Hiihtoseura | 21:39.5 | +5:16.8 | 0+1+3=4 |
16. | 16 | Kerttu Koistinen | Imatran Urheilijat | 23:17.9 | +6:55.2 | 1+2+1=4 |
17. | 12 | Eevi Valjus | Kymin Koskenpojat | 23:39.8 | +7:17.1 | 3+2+3=8 |
18. | 10 | Essi Valjus | Kymin Koskenpojat | 23:59.8 | +7:37.1 | 4+4+3=11 |
19. | 19 | Senja Koskiahde | Seinäjoen Hiihtoseura | 29:58.0 | +13:35.3 | 3+2+3=8 |
Sarjaluettelo | ||||||
M13 | M 13 v. 3 km(0,8+0,8+0,7+0,7)M+M+M 3 km | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
1. | 29 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 17:37.4 | 1+0+1=2 | |
2. | 27 | Veeti Varis | Ski Jyväskylä | 17:40.3 | +2.9 | 0+0+0=0 |
3. | 30 | Vilho Lantto | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:56.9 | +19.5 | 0+0+0=0 |
4. | 43 | Johannes Könttä | Sotkamon Jymy | 18:27.6 | +50.2 | 0+2+0=2 |
5. | 25 | Joona Nikkari | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:56.6 | +1:19.2 | 0+0+0=0 |
6. | 42 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | 19:13.4 | +1:36.0 | 2+1+0=3 |
7. | 24 | Tuukka Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 19:19.3 | +1:41.9 | 1+3+0=4 |
8. | 47 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 19:54.0 | +2:16.6 | 2+2+0=4 |
9. | 41 | Aarre Antila | Jurvan Urheilijat | 20:11.5 | +2:34.1 | 1+3+1=5 |
10. | 46 | Eetu Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 20:12.8 | +2:35.4 | 0+0+1=1 |
11. | 44 | Peetu Rummukainen | Kontiolahden Urheilijat | 20:54.9 | +3:17.5 | 0+5+1=6 |
12. | 23 | Juho Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 21:24.7 | +3:47.3 | 1+1+2=4 |
13. | 28 | Evert Fred | Vörå If | 22:57.0 | +5:19.6 | 2+4+2=8 |
14. | 45 | Onni Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 23:02.0 | +5:24.6 | 0+2+0=2 |
15. | 26 | Liam Gulin | Närpes Kraft | 23:21.6 | +5:44.2 | 2+5+2=9 |
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | N 14 v. 4 km (4x1 )M+M+M 4 km | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
1. | 62 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy | 25:35.0 | 1+2+0=3 | |
2. | 54 | Heta Harju | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:44.1 | +9.1 | 2+0+2=4 |
3. | 56 | Noora Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 26:59.8 | +1:24.8 | 2+0+1=3 |
4. | 50 | Milja Pyykkö | Kontiolahden Urheilijat | 27:04.4 | +1:29.4 | 4+2+1=7 |
5. | 55 | Lina Kutinlahti | Lahden Hiihtoseura | 27:26.9 | +1:51.9 | 0+1+2=3 |
6. | 61 | Nella Matturi | Saloisten Reipas | 27:53.1 | +2:18.1 | 2+4+2=8 |
7. | 48 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 28:20.0 | +2:45.0 | 1+0+1=2 |
8. | 51 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Seinäjoen Hiihtoseura | 28:21.5 | +2:46.5 | 0+2+2=4 |
9. | 60 | Elli Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 29:19.1 | +3:44.1 | 2+3+3=8 |
10. | 59 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 29:23.7 | +3:48.7 | 3+2+4=9 |
11. | 57 | Sanja Nevanperä | Kuusamon Erä-Veikot | 30:36.2 | +5:01.2 | 3+3+5=11 |
12. | 58 | Eevi Saksman | Kontiolahden Urheilijat | 31:44.2 | +6:09.2 | 4+3+3=10 |
13. | 49 | Anni Korpilammi | Kauhajoen Karhu | 33:07.5 | +7:32.5 | 3+5+3=11 |
DNF | 63 | Oona Pesämaa | Oulun Hiihtoseura | DNF | 1+2+N=3 | |
DNS | 52 | Elli Kahelin | Ski Jyväskylä | DNS | N+N+N=0 | |
DNS | 53 | Elna Heikkinen | Sotkamon Jymy | DNS | N+N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | M 14 v. 4 km (4x1 )M+M+M 4 km | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
1. | 66 | Oiva Kumpuvaara | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 22:56.4 | 2+1+2=5 | |
2. | 65 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 23:13.9 | +17.5 | 2+1+1=4 |
3. | 68 | Juho Seppälä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 25:27.4 | +2:31.0 | 2+3+4=9 |
4. | 67 | Eero Anttonen | Oulun Hiihtoseura | 26:13.6 | +3:17.2 | 2+2+3=7 |
5. | 69 | Eemeli Hietaoja | Kauhajoen Karhu | 28:04.1 | +5:07.7 | 1+3+1=5 |
DNS | 64 | Eevertti Vormisto | Kauhajoen Karhu | DNS | N+N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N15 | N 15 v. 4 km (4x1 )M+M+M 4 km | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
1. | 86 | Katri Uusitalo | Kauhajoen Karhu | 24:43.7 | 1+1+1=3 | |
2. | 90 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 25:32.8 | +49.1 | 0+2+2=4 |
3. | 91 | Anna Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 25:49.5 | +1:05.8 | 2+2+1=5 |
4. | 94 | Iisa Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 26:46.7 | +2:03.0 | 1+3+2=6 |
5. | 89 | Hilla Nousiainen | Kauhajoen Karhu | 26:51.7 | +2:08.0 | 1+2+1=4 |
6. | 92 | Eevi Juka | Oulun Hiihtoseura | 26:53.8 | +2:10.1 | 0+2+2=4 |
7. | 85 | Hilppa Inkinen | Lahden Hiihtoseura | 28:04.6 | +3:20.9 | 1+1+2=4 |
8. | 95 | Laila Özkilkic | Lahden Hiihtoseura | 29:13.9 | +4:30.2 | 0+2+3=5 |
9. | 88 | Kiira Niklander | Lahden Hiihtoseura | 30:14.1 | +5:30.4 | 2+1+3=6 |
10. | 93 | Nanni Paajanen | Lahden Hiihtoseura | 31:52.1 | +7:08.4 | 3+2+3=8 |
11. | 87 | Pilvi Ala-Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32:22.8 | +7:39.1 | 3+0+1=4 |
12. | 82 | Melinda Pitkänen | Ski Jyväskylä | 32:50.0 | +8:06.3 | 2+1+1=4 |
DNF | 84 | Saima Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNF | 2+N+N=2 | |
DNS | 81 | Hilla Hirvonen | Lahden Hiihtoseura | DNS | N+N+N=0 | |
DNS | 83 | Minea Lehtiö | Ahveniston Ampumahiihtäjät | DNS | N+N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M15 | M 15 v. 4 km (4x1 )M+M+M 4 km | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
1. | 96 | Antti Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 23:58.2 | 1+2+1=4 | |
2. | 100 | Voitto Salminen | Lahden Hiihtoseura | 23:59.8 | +1.6 | 2+2+0=4 |
3. | 99 | Osku Tietäväinen | Kontiolahden Urheilijat | 25:44.7 | +1:46.5 | 2+1+2=5 |
4. | 104 | Iiro Niemikorpi | Oulun Hiihtoseura | 26:20.9 | +2:22.7 | 4+2+1=7 |
5. | 98 | Riko Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 26:21.7 | +2:23.5 | 2+2+3=7 |
6. | 103 | Vesperi Laino | Kauhajoen Karhu | 27:37.4 | +3:39.2 | 1+2+5=8 |
7. | 97 | Tapio Tolppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29:59.5 | +6:01.3 | 3+5+5=13 |
8. | 101 | Miika Lindfors | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 31:36.4 | +7:38.2 | 2+2+0=4 |
DNS | 102 | Antton Valjus | Kymin Koskenpojat | DNS | N+N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | N 16 v. 5 km (5x 1) M+P+M+P 5 km | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
1. | 136 | Venla Mennala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 29:46.9 | 1+2+0+3=6 | |
2. | 133 | Sandra Ingves | Närpes Kraft | 30:37.4 | +50.5 | 0+0+1+1=2 |
3. | 127 | Viivi Fagerudd | Larsmo If | 31:49.0 | +2:02.1 | 1+2+1+2=6 |
4. | 129 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 31:51.1 | +2:04.2 | 0+4+1+4=9 |
5. | 130 | Venla Pyykkö | Kontiolahden Urheilijat | 33:33.1 | +3:46.2 | 3+2+1+2=8 |
6. | 135 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34:47.6 | +5:00.7 | 1+3+0+2=6 |
7. | 122 | Saaga Pesämaa | Oulun Hiihtoseura | 34:59.0 | +5:12.1 | 1+4+1+2=8 |
8. | 124 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 36:17.7 | +6:30.8 | 2+2+0+2=6 |
9. | 128 | Neea Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 37:51.1 | +8:04.2 | 2+3+2+4=11 |
10. | 134 | Anni Saksman | Kontiolahden Urheilijat | 38:43.7 | +8:56.8 | 4+3+2+3=12 |
11. | 125 | Anni Saarelainen | Kontiolahden Urheilijat | 38:55.2 | +9:08.3 | 1+3+2+2=8 |
12. | 123 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 38:59.3 | +9:12.4 | 0+3+3+3=9 |
13. | 131 | Nella Ollakka | Saloisten Reipas | 42:47.2 | +13:00.3 | 1+1+2+1=5 |
DNS | 126 | Jasmiina Nelimarkka | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | N+N+N+N=0 | |
DNS | 132 | Elsa Hietaoja | Kauhajoen Karhu | DNS | N+N+N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M16 | M 16 v. 5 km (5x 1) M+P+M+P 5 km | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
1. | 145 | Elmeri Haapamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 29:29.9 | 3+0+3+0=6 | |
2. | 146 | Aapeli Piiroinen | Kontiolahden Urheilijat | 32:04.5 | +2:34.6 | 1+2+1+2=6 |
3. | 143 | Leevi Väistö | Kontiolahden Urheilijat | 32:29.8 | +2:59.9 | 0+3+2+1=6 |
4. | 142 | Matias Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 33:07.6 | +3:37.7 | 1+4+4+2=11 |
5. | 137 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | 33:32.2 | +4:02.3 | 0+2+3+3=8 |
6. | 140 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 34:01.5 | +4:31.6 | 1+2+0+4=7 |
7. | 139 | Onni Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 34:03.9 | +4:34.0 | 2+3+1+3=9 |
8. | 144 | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura | 35:11.7 | +5:41.8 | 2+3+3+4=12 |
9. | 141 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 35:19.9 | +5:50.0 | 0+3+3+5=11 |
10. | 138 | Eero Antikainen | Seinäjoen Hiihtoseura | 36:01.2 | +6:31.3 | 4+3+2+3=12 |
Sarjaluettelo | ||||||
N17 | N 17 v. 5 km (5x 1) M+P+M+P 5 km | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
1. | 155 | Fanni Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 30:17.2 | 1+3+2+0=6 | |
2. | 153 | Aino Koskela | Kouvolan Hiihtoseura | 30:48.6 | +31.4 | 0+3+1+1=5 |
3. | 147 | Aliisa Riippi | Seinäjoen Hiihtoseura | 35:59.3 | +5:42.1 | 2+4+1+3=10 |
4. | 151 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 36:45.0 | +6:27.8 | 1+3+2+4=10 |
5. | 152 | Elsa Koskiahde | Seinäjoen Hiihtoseura | 37:08.1 | +6:50.9 | 1+3+2+2=8 |
6. | 150 | Hilma Hyyrynen | Kouvolan Hiihtoseura | 37:44.7 | +7:27.5 | 4+5+4+4=17 |
7. | 148 | Alina Kyllönen | Oulun Hiihtoseura | 38:42.6 | +8:25.4 | 0+5+1+3=9 |
8. | 154 | Tara Pitkänen | Ski Jyväskylä | 43:08.5 | +12:51.3 | 1+1+2+0=4 |
9. | 149 | Maiju Turunen | Kontiolahden Urheilijat | 49:21.5 | +19:04.3 | 4+4+4+3=15 |
Sarjaluettelo | ||||||
M17 | M 17 v. 5 km (5x 1) M+P+M+P 5 km | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
1. | 158 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28:55.9 | 0+2+0+2=4 | |
2. | 161 | Olli Seppälä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 29:09.2 | +13.3 | 1+3+2+2=8 |
3. | 160 | Niilo Kouvalainen | Iisalmen Visa | 29:16.9 | +21.0 | 0+5+1+2=8 |
4. | 162 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30:23.4 | +1:27.5 | 3+3+2+2=10 |
5. | 156 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 30:53.0 | +1:57.1 | 1+4+2+0=7 |
6. | 164 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 31:20.8 | +2:24.9 | 4+2+3+2=11 |
7. | 157 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura | 32:07.8 | +3:11.9 | 1+3+3+1=8 |
8. | 163 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 32:14.3 | +3:18.4 | 2+3+2+2=9 |
DNS | 159 | Hannes Bengs | Närpes Kraft | DNS | N+N+N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N19 | N 19 v. 5,8 km (1,4+1,4+1,4+0,8+0,8)MPMP 5.8 km | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
1. | 172 | Eveliina Hakala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 32:06.0 | 0+2+1+0=3 | |
2. | 183 | Hetastiina Hursti | Kontiolahden Urheilijat | 32:15.8 | +9.8 | 0+0+0+0=0 |
3. | 181 | Karoliina Olli | Halikon Hakoniskat | 32:55.5 | +49.5 | 0+3+0+3=6 |
4. | 171 | Helmina Nylund | Seinäjoen Hiihtoseura | 33:54.0 | +1:48.0 | 1+1+0+1=3 |
5. | 188 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 35:07.5 | +3:01.5 | 1+3+1+2=7 |
6. | 187 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 35:38.8 | +3:32.8 | 0+1+0+1=2 |
7. | 174 | Ilona Rantakömi | Hollolan Urheilijat -46 | 37:10.5 | +5:04.5 | 2+3+3+2=10 |
8. | 184 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 37:14.6 | +5:08.6 | 0+1+1+3=5 |
9. | 173 | Mette Nevalainen | Kontiolahden Urheilijat | 37:15.8 | +5:09.8 | 0+2+0+1=3 |
10. | 178 | Silja Ylikauppila | Alavieskan Viri | 39:39.5 | +7:33.5 | 3+0+0+3=6 |
11. | 179 | Anni Naumanen | Oulun Hiihtoseura | 39:56.3 | +7:50.3 | 2+3+1+2=8 |
12. | 175 | Maj Köykkä | Seinäjoen Hiihtoseura | 40:05.3 | +7:59.3 | 1+3+1+3=8 |
13. | 176 | Camilla Uschanov | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 40:40.7 | +8:34.7 | 2+3+5+1=11 |
14. | 190 | Menni Turunen | Kontiolahden Urheilijat | 41:03.2 | +8:57.2 | 2+1+0+1=4 |
15. | 189 | Siiri Laino | Kauhajoen Karhu | 41:24.9 | +9:18.9 | 3+4+2+1=10 |
16. | 182 | Iiris Savelainen | Haapajärven Kiilat | 41:28.9 | +9:22.9 | 1+0+0+4=5 |
17. | 185 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 41:50.5 | +9:44.5 | 2+3+2+3=10 |
18. | 177 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 42:34.8 | +10:28.8 | 1+3+2+5=11 |
DNS | 180 | Aino Sorjonen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | N+N+N+N=0 | |
DNS | 186 | Venla Viinonen | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | N+N+N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M19 | M 19 v. 5,8 km (1,4+1,4+1,4+0,8+0,8)MPMP 5.8 km | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
1. | 201 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | 28:00.0 | 2+0+0+0=2 | |
2. | 200 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat -46 | 29:16.0 | +1:16.0 | 0+0+0+3=3 |
3. | 194 | Topias Ollikka | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 29:18.0 | +1:18.0 | 1+1+0+4=6 |
4. | 203 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 30:15.7 | +2:15.7 | 0+0+3+2=5 |
5. | 196 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 30:29.1 | +2:29.1 | 2+0+3+1=6 |
6. | 195 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30:32.1 | +2:32.1 | 0+1+1+3=5 |
7. | 204 | Martti Koikkalainen | Tuusulan Voima-Veikot | 30:34.5 | +2:34.5 | 2+2+1+3=8 |
8. | 192 | Joel Seppälä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 30:49.0 | +2:49.0 | 1+2+2+3=8 |
9. | 191 | Joonas Jarkko | Saloisten Reipas | 30:51.4 | +2:51.4 | 1+1+0+1=3 |
10. | 198 | Otto Konttinen | Puijon Hiihtoseura | 32:26.2 | +4:26.2 | 2+5+0+2=9 |
11. | 197 | Veeti Järvinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 32:52.9 | +4:52.9 | 2+2+1+3=8 |
12. | 205 | Iisakki Sorjonen | Kontiolahden Urheilijat | 33:54.9 | +5:54.9 | 2+0+0+2=4 |
13. | 202 | Jesse Lifflander | Saloisten Reipas | 38:46.8 | +10:46.8 | 1+4+3+3=11 |
DNS | 193 | Kasperi Sirviö | Soisalon Ampumahiihtäjät | DNS | N+N+N+N=0 | |
DNS | 199 | Aapo Ruhanen | Tuusulan Voima-Veikot | DNS | N+N+N+N=0 | |
DNS | 206 | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | DNS | N+N+N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N22 | N 22 v. 5,8 km (1,4+1,4+1,4+0,8+0,8)MPMP 5.8 km | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
1. | 216 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32:47.4 | 1+0+1+3=5 | |
2. | 212 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 34:03.3 | +1:15.9 | 0+3+3+1=7 |
3. | 215 | Pinja Yläharju | Imatran Urheilijat | 34:44.4 | +1:57.0 | 2+2+1+3=8 |
4. | 214 | Laura Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 34:51.8 | +2:04.4 | 0+0+1+0=1 |
5. | 209 | Viivi Jylänki | Saloisten Reipas | 36:53.2 | +4:05.8 | 2+1+1+2=6 |
6. | 213 | Inka Salmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 37:00.5 | +4:13.1 | 0+2+1+2=5 |
7. | 208 | Saara Mattila | Halikon Hakoniskat | 37:23.7 | +4:36.3 | 2+1+1+3=7 |
8. | 211 | Inka-Riina Suuronen | Saloisten Reipas | 37:36.4 | +4:49.0 | 1+1+2+1=5 |
DNS | 207 | Iidaliina Lehmikangas | Oulun Hiihtoseura | DNS | N+N+N+N=0 | |
DNS | 210 | Inka Remes | Keuruun Kisailijat | DNS | N+N+N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | NYL 5,8 km (1,4+1,4+1,4+0,8+0,8)MPMP 5.8 km | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
1. | 222 | Venla Lehtonen | Imatran Urheilijat | 29:36.1 | 0+2+0+1=3 | |
2. | 219 | Seela Peuralahti | Oulun Hiihtoseura | 33:45.3 | +4:09.2 | 1+2+2+2=7 |
3. | 231 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 34:18.2 | +4:42.1 | 4+3+0+1=8 |
4. | 228 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34:40.5 | +5:04.4 | 0+3+1+3=7 |
5. | 223 | Miina Aalto | Tuusulan Voima-Veikot | 34:52.1 | +5:16.0 | 0+2+2+2=6 |
6. | 221 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 35:08.8 | +5:32.7 | 3+0+2+1=6 |
7. | 232 | Mira Holopainen | Lahden Hiihtoseura | 35:30.0 | +5:53.9 | 1+4+1+3=9 |
8. | 226 | Jatta Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 35:44.6 | +6:08.5 | 1+3+2+2=8 |
9. | 218 | Annika Sjöström | Larsmo If | 35:48.2 | +6:12.1 | 2+2+1+0=5 |
10. | 224 | Anni Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 36:32.6 | +6:56.5 | 2+1+1+2=6 |
11. | 229 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 37:23.3 | +7:47.2 | 2+1+2+3=8 |
12. | 217 | Emma Hakala | Halikon Hakoniskat | 38:47.7 | +9:11.6 | 4+4+3+5=16 |
13. | 227 | Laura Rajala | Oulun Hiihtoseura | 41:30.8 | +11:54.7 | 4+3+2+1=10 |
DNS | 220 | Krista Leskinen | Tuusulan Voima-Veikot | DNS | N+N+N+N=0 | |
DNS | 225 | Satu Rautiainen | Sumiaisten Kunto | DNS | N+N+N+N=0 | |
DNS | 230 | Elena Jyrkinen | Imatran Urheilijat | DNS | N+N+N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M22 | M 22 v. 7 km (5x 1,4) MPMP 7 km | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
1. | 240 | Kalle Loukkaanhuhta | Kontiolahden Urheilijat | 32:18.1 | 1+3+0+1=5 | |
2. | 235 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 33:50.7 | +1:32.6 | 0+2+0+1=3 |
3. | 233 | Sakari Ranta | Tuusulan Voima-Veikot | 34:41.1 | +2:23.0 | 2+3+2+2=9 |
4. | 239 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 35:39.3 | +3:21.2 | 0+1+1+2=4 |
5. | 238 | Eemil Heinonen | Kontiolahden Urheilijat | 35:42.2 | +3:24.1 | 2+3+1+2=8 |
6. | 237 | Matias Nevala | Seinäjoen Hiihtoseura | 38:11.9 | +5:53.8 | 3+3+2+4=12 |
7. | 234 | Juuso Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 41:00.1 | +8:42.0 | 2+5+3+4=14 |
DNS | 236 | Antti Huttunen | Alavieskan Viri | DNS | N+N+N+N=0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | MYL 7 km (5x 1,4) MPMP 7 km | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
1. | 245 | Jaakko Ranta | Tuusulan Voima-Veikot | 30:28.0 | 0+1+2+0=3 | |
2. | 253 | Aapo Erkkilä | Saloisten Reipas | 30:28.9 | +0.9 | 0+0+1+1=2 |
3. | 259 | Elias Erkkilä | Saloisten Reipas | 30:42.8 | +14.8 | 0+1+1+1=3 |
4. | 263 | Lauri Peltoniemi | Saloisten Reipas | 31:09.2 | +41.2 | 0+2+0+1=3 |
5. | 247 | Heikki Laitinen | Kontiolahden Urheilijat | 31:39.4 | +1:11.4 | 1+2+1+3=7 |
6. | 246 | Vili Kotikumpu | Soisalon Ampumahiihtäjät | 32:23.9 | +1:55.9 | 1+2+2+2=7 |
7. | 251 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 32:49.5 | +2:21.5 | 3+0+0+3=6 |
8. | 260 | Janne Mäkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33:54.0 | +3:26.0 | 1+2+3+2=8 |
9. | 257 | Joona Yläharju | Imatran Urheilijat | 34:54.0 | +4:26.0 | 1+1+4+2=8 |
10. | 258 | Juho Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 35:37.1 | +5:09.1 | 2+1+3+1=7 |
11. | 241 | Pauli Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 35:44.5 | +5:16.5 | 4+2+3+4=13 |
12. | 254 | Mika Lammi | Kauhajoen Karhu | 38:04.8 | +7:36.8 | 1+1+2+3=7 |
13. | 255 | Jukka Virolainen | Imatran Urheilijat | 39:06.7 | +8:38.7 | 2+3+1+4=10 |
14. | 262 | Joona Kupila | Oulun Hiihtoseura | 39:06.8 | +8:38.8 | 2+3+1+1=7 |
15. | 242 | Niko Latva | Jurvan Urheilijat | 39:51.6 | +9:23.6 | 3+3+3+3=12 |
16. | 244 | Juuso Hakala | Lahden Hiihtoseura | 42:13.2 | +11:45.2 | 3+4+1+2=10 |
17. | 250 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 42:23.7 | +11:55.7 | 5+3+4+1=13 |
DNS | 243 | Ville-Valtteri Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | N+N+N+N=0 | |
