Nuorten AH SM 2017 Yhteislähtö

N13 M13 N14 M14 N15 M15

N13 : 3 km (3*1) km

Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 138 Haikama Inka AAH 8:23,55 (00)
2. 134 Petrelius Enni OH 8:23,93 (01) +0,38
3. 132 Rainio Lyydia TVV 8:26,07 (00) +2,52
4. 164 Pirttikoski Sanni OHS 8:36,18 (00) +12,63
5. 133 Minkkinen Camilla SumKu 8:53,00 (00) +29,45
6. 166 Taskila Neea OHS 8:55,31 (11) +31,76
7. 136 Näsi Minea SHS 9:00,93 (01) +37,38
8. 158 Latomaa Oona OHS 9:02,32 (01) +38,77
9. 137 Ingves Erika NKB 9:03,54 (02) +39,99
10. 139 Yläharju Pinja MH 9:05,05 (00) +41,50
11. 148 Nikkinen Kristina KHS 9:06,09 (00) +42,54
12. 152 Sandnäs Rebecca LIF 9:14,28 (11) +50,73
13. 135 Pätäri Emilia KyKP 9:15,34 (02) +51,79
14. 149 Karppi Iiris IMAS Biath 9:40,05 (00) +1:16,50
15. 153 Hämäläinen Inka KontU 9:40,64 (12) +1:17,09
16. 144 Tuomainen Iida-Maria HU-46 9:42,30 (10) +1:18,75
17. 142 Välimäki Nina PunKu 9:43,27 (21) +1:19,72
18. 141 Tuokko Iida HU-46 9:43,73 (11) +1:20,18
19. 157 Loukkaanhuhta Elli SaRe 9:53,13 (20) +1:29,58
20. 145 Väisänen Venla SHS 9:54,10 (01) +1:30,55
21. 146 Kyntäjä Linda KyKP 9:57,62 (00) +1:34,07
22. 165 Ojala Ellinoora KEV 9:58,13 (10) +1:34,58
23. 140 Hietamäki Sini SHS 10:03,90 (22) +1:40,35
24. 161 Sipiläinen Aino OrJy 10:03,94 (00) +1:40,39
25. 169 Saarenpää Silja OH 10:09,03 (20) +1:45,48
26. 150 Haikka Annika KyKP 10:23,34 (11) +1:59,79
27. 147 Minkkinen Minja SumKu 10:27,60 (11) +2:04,05
28. 143 Oila Hilda TVV 10:43,82 (12) +2:20,27
29. 167 Oikkonen Sissi OH 10:44,88 (11) +2:21,33
30. 156 Holopainen Sanna OrJy 11:01,66 (11) +2:38,11
31. 160 Kujala Erika OHS 11:50,43 (22) +3:26,88
32. 151 Miettinen Emilia AAH 11:53,79 (31) +3:30,24
33. 159 Multala Essi TVV 12:08,35 (13) +3:44,80
34. 163 Harju Maria OH 12:14,02 (11) +3:50,47
35. 162 Yli-Futka Amanda UlvUra 12:53,66 (23) +4:30,11
36. 154 Laitamäki Lotta AAH 13:21,96 (33) +4:58,41
155 Asunmaa Iida SHS Ei läht. (--)
168 Kiuru Henriikka AAH Ei läht. (--)

N13 M13 N14 M14 N15 M15

M13 : 3 km (3*1) km

Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 196 Myyry Markus KontU 8:02,18 (00)
2. 170 Naumanen Eemi PHS 8:03,35 (00) +1,17
3. 171 Bengs Jeremias NKB 8:16,48 (10) +14,30
4. 186 Kujala Eeli OHS 8:22,93 (00) +20,75
5. 174 Kuiri Eemeli OHS 8:34,97 (10) +32,79
6. 182 Saarinen Rasmus OrJy 8:36,36 (10) +34,18
7. 173 Hautaniemi Arno SHS 8:57,62 (00) +55,44
8. 195 Leskelä Valtteri HK 9:00,52 (10) +58,34
9. 175 Zerni Topias KHS 9:02,53 (10) +1:00,35
10. 179 Perttilä Paavo LHS 9:07,12 (00) +1:04,94
11. 176 Huttunen Antti AV 9:10,87 (20) +1:08,69
12. 172 Heinonen Eemil OHS 9:17,56 (02) +1:15,38
13. 180 Pietarila Mikko OHS 9:21,52 (21) +1:19,34
14. 181 Bergvist Jalmari PHS 9:32,36 (32) +1:30,18
15. 191 Säily Niko AV 9:35,94 (21) +1:33,76
16. 187 Rönn William NKB 9:37,87 (01) +1:35,69
17. 192 Ingves Anton NKB 9:53,53 (10) +1:51,35
18. 198 Ylilauri Viljami SaRe 9:59,90 (02) +1:57,72
19. 185 Joensuu Juuso TVV 10:00,43 (01) +1:58,25
19. 177 Kortehisto Veeti SHS 10:00,43 (32) +1:58,25
21. 190 Alila Oskari AV 10:01,19 (02) +1:59,01
22. 194 Hietamäki Matias SHS 10:14,32 (21) +2:12,14
23. 188 Urho Niko AAH 10:31,86 (04) +2:29,68
24. 184 Kinnunen Juuso OHS 10:40,71 (33) +2:38,53
25. 197 Muotka Miika OH 11:13,05 (32) +3:10,87
26. 193 Loukkaanhuhta Olli SaRe 11:31,93 (11) +3:29,75
27. 189 Hostikka Veeti KyKP 11:43,14 (32) +3:40,96
183 Lupala Väinö ÖSK Ei läht. (--)
178 Pajuranta Teemu SHS Ei läht. (--)

N13 M13 N14 M14 N15 M15

N14 : 5 km (4*1,25) km

Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 199 Rantala Anniina OrJy 15:59,50 (001)
2. 203 Hyvärinen Anni OrJy 16:49,94 (120) +50,44
3. 200 Kukonlehto Fanny AAH 17:42,86 (223) +1:43,36
4. 201 Ollila Kaisla TVV 18:20,71 (011) +2:21,21
5. 211 Hakala Ansa KontU 19:21,53 (111) +3:22,03
6. 204 Ojala Jenni OH 19:36,38 (241) +3:36,88
7. 210 Takapuro Riina KontU 19:45,07 (111) +3:45,57
8. 212 Kuusinen Saana AAH 19:51,15 (213) +3:51,65
9. 205 Ylsöbäck Ina NKB 20:17,97 (224) +4:18,47
10. 206 Kauhajärvi Laura KaKa 21:12,50 (123) +5:13,00
11. 209 Saarenpää Noora OH 21:13,48 (312) +5:13,98
12. 207 Rauos Nanna KHS 21:44,21 (312) +5:44,71
13. 208 Halme Olivia OrJy 22:07,61 (453) +6:08,11
14. 213 Nikula Johanna AV 22:43,44 (013) +6:43,94
202 Lupala Saimi ÖSK Ei läht. (---)

N13 M13 N14 M14 N15 M15

M14 : 5 km (4*1,25) km

Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 215 Heikkinen Arttu PHS 15:15,59 (001)
2. 216 Nevala Matias SHS 16:57,02 (010) +1:41,43
3. 221 Toivanen Oskari LHS 17:18,64 (223) +2:03,05
4. 214 Nieminen Turkka SHS 17:18,74 (321) +2:03,15
5. 223 Matilainen Markus TVV 17:26,78 (222) +2:11,19
6. 219 Stevander Karri SHS 17:44,29 (232) +2:28,70
7. 222 Pitkänen Oskari PHS 17:46,51 (012) +2:30,92
8. 231 Rantala Jussi OH 18:05,84 (233) +2:50,25
9. 218 Loukkaanhuhta Kalle SaRe 18:10,26 (212) +2:54,67
10. 224 Rantala Valtteri AAH 18:22,69 (211) +3:07,10
11. 227 Schröder Danil LHS 19:22,86 (433) +4:07,27
12. 232 Innanen Juho KHS 19:27,83 (241) +4:12,24
13. 226 Kortehisto Atte SHS 19:55,07 (325) +4:39,48
14. 225 Ketonen Juuso OrJy 20:04,01 (333) +4:48,42
15. 220 Nelimarkka Joonas SHS 20:06,25 (132) +4:50,66
16. 217 Keskinen Eetu VäVi 20:44,37 (432) +5:28,78 *
17. 233 Kontturi Mikael KontU 21:08,99 (333) +5:53,40
18. 228 Selenius Jonas ÖSK 22:05,34 (433) +6:49,75
19. 230 Melonen Aapo MH 22:54,61 (232) +7:39,02
20. 229 Ranta Sakari TVV 23:08,89 (333) +7:53,30 **
* IBU DR 5.5.a + 2 min videotarkistettu
** IBU DR 5.5.a + 2 min

N13 M13 N14 M14 N15 M15

N15 : 5 km (4*1,25) km

Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 250 Irvankoski Emilia OH 16:19,60 (001)
2. 236 Hakala Sonja AAH 18:23,92 (313) +2:04,32
3. 234 Rantakömi Kristiina HU-46 18:32,43 (321) +2:12,83
4. 235 Pura Noora JoPo 18:40,37 (020) +2:20,77
5. 251 Haikara Sanni NU 19:09,50 (243) +2:49,90
6. 248 Puranen Kerttu SaRe 19:22,24 (102) +3:02,64
7. 249 Nikkinen Noora KHS 19:41,34 (242) +3:21,74
8. 252 Kotinurmi Pinja OrJy 20:02,49 (311) +3:42,89
9. 242 Niemi Kristiina AV 20:10,02 (201) +3:50,42
10. 241 Perttilä Aino LHS 20:40,66 (213) +4:21,06
11. 239 Koivula Lotta UlvUra 20:42,48 (003) +4:22,88
12. 247 Halonen Ella KontU 21:05,71 (041) +4:46,11
13. 240 Kiuru Milja AAH 21:05,81 (314) +4:46,21
14. 246 Kuittinen Essi SoisAH 23:28,20 (333) +7:08,60
15. 244 Keitaanniemi Katariina UlvUra 23:37,08 (432) +7:17,48
16. 243 Perttilä Iita LHS 23:58,28 (343) +7:38,68
237 Jokinen Anniina HU-46 Ei läht. (---)
238 Järviluoma Tuuli NU Ei läht. (---)
245 Varma Karissa PHS Ei läht. (---)

N13 M13 N14 M14 N15 M15

M15 : 5 km (4*1,25) km

Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 253 Heikkinen Henri PHS 15:29,73 (011)
2. 256 Salonen Seeti AAH 15:36,95 (100) +7,22
3. 254 Karvinen Ville-Valtteri KontU 16:06,57 (212) +36,84
4. 257 Aikioniemi Joakim OH 16:11,59 (002) +41,86
5. 260 Saarinen Jasper OrJy 16:30,13 (112) +1:00,40
6. 255 Oikkonen Severi OH 17:34,25 (133) +2:04,52
7. 267 Nyström Taavi AAH 17:35,00 (213) +2:05,27
8. 261 Mäkelä Onni AAH 17:45,45 (213) +2:15,72
9. 258 Laakso Ilari TVV 17:52,48 (331) +2:22,75
10. 266 Myller Roope KontU 18:25,87 (201) +2:56,14
11. 259 Kuosmanen Aapo Ski JKL 18:33,56 (412) +3:03,83
12. 265 Maaninka Lauri KEV 19:39,17 (543) +4:09,44
13. 268 Repo Juho SiU 19:41,09 (433) +4:11,36
14. 264 Granskog William NKB 20:17,31 (233) +4:47,58
263 Järvistö Lauri SHS Ei läht. (---)
262 Pyssysalo Aron TVV Ei läht. (---)